DOLAR 34,2662 0.07%
EURO 37,6432 0%
ALTIN 2.920,77-0,02
BITCOIN 21769253.01707%
Manisa
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.124 s Değişim: 0.16% 14,29 Adet:   585 Mio.Lot Hacim:   18.344 Mio.TL
EN YÜKSEK 9195
EN DÜŞÜK 9,106
Açılış: 9.156 Dünkü Kapanış: 9.109

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 37,30 9,71 11:08:19
  • AEFES 193,70 0,94 11:08:10
  • AGHOL 309,25 -0,16 11:08:13
  • AGROT 13,16 2,81 11:08:17
  • AKBNK 54,50 0,28 11:08:18
  • AKFGY 1,94 1,04 11:08:14
  • AKFYE 17,54 0,52 11:08:11
  • AKSA 8,65 1,76 11:08:15
  • AKSEN 35,36 0,34 11:08:19
  • ALARK 87,00 0,69 11:08:05
  • ALFAS 51,75 0,58 11:08:09
  • ALTNY 92,15 -1,07 11:08:15
  • ANSGR 82,25 0,37 11:08:02
  • ARCLK 140,20 0,50 11:08:07
  • ARDYZ 31,88 -0,87 11:07:58
  • ASELS 60,45 -1,14 11:08:18
  • ASTOR 72,20 0,63 11:08:15
  • BERA 13,76 0,51 11:08:09
  • BIMAS 477,00 -0,83 11:08:19
  • BINHO 330,25 2,40 11:08:19
  • BJKAS 5,47 -3,01 11:08:19
  • BRSAN 445,00 3,61 11:08:18
  • BRYAT 1.882,00 2,56 11:07:49
  • BTCIM 171,80 1,12 11:08:10
  • CANTE 1,51 0,67 11:08:19
  • CCOLA 53,60 1,42 11:08:13
  • CIMSA 32,44 2,46 11:08:18
  • CLEBI 1.755,00 1,27 11:06:11
  • CWENE 166,50 1,52 11:08:15
  • DOAS 217,40 0,98 11:08:12
  • DOHOL 13,83 0,07 11:08:15
  • ECILC 40,40 0,40 11:08:19
  • EGEEN 10.010,00 0,10 11:08:13
  • EKGYO 10,13 -0,39 11:07:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 225,50 0,04 11:08:16
  • ENJSA 57,00 1,24 11:08:19
  • ENKAI 45,66 0,26 11:08:18
  • EREGL 50,20 0,10 11:08:12
  • EUPWR 88,50 2,31 11:08:15
  • FENER 105,50 -1,49 11:08:05
  • FROTO 895,00 1,36 11:08:18
  • GARAN 115,40 -0,09 11:08:18
  • GESAN 40,00 1,01 11:08:00
  • GOLTS 381,75 1,13 11:07:43
  • GUBRF 207,50 4,48 11:08:14
  • HALKB 16,09 0,75 11:08:13
  • HEKTS 4,10 0,00 11:08:16
  • ISCTR 12,63 -0,24 11:08:19
  • ISMEN 34,22 -0,18 11:08:02
  • KARSN 14,38 -0,14 11:08:08
  • KCAER 36,98 0,76 11:08:11
  • KCHOL 177,80 0,85 11:08:18
  • KLSER 37,12 1,42 11:08:01
  • KONTR 41,24 1,83 11:08:19
  • KONYA 6.600,00 0,08 11:08:17
  • KOZAA 59,05 -0,84 11:08:13
  • KOZAL 20,60 -0,29 11:08:15
  • KRDMD 25,88 0,54 11:08:14
  • KTLEV 46,58 1,09 11:08:19
  • LMKDC 21,72 0,46 11:08:13
  • MAVI 87,60 1,21 11:08:18
  • MGROS 436,00 -0,68 11:07:49
  • MIATK 40,70 0,99 11:08:15
  • MPARK 331,50 2,79 11:08:00
  • OBAMS 36,02 0,45 11:08:17
  • ODAS 5,70 0,18 11:08:16
  • OTKAR 462,00 10,00 11:05:03
  • OYAKC 64,55 0,39 11:08:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 76,65 -3,34 11:08:09
  • PEKGY 4,32 1,17 11:07:50
  • PETKM 19,90 -0,70 11:08:16
  • PGSUS 232,00 -1,28 11:08:10
  • REEDR 23,14 1,85 11:07:47
  • RGYAS 105,70 0,38 11:07:55
  • SAHOL 89,85 -0,94 11:08:19
  • SASA 4,13 -0,48 11:08:18
  • SISE 39,98 0,55 11:08:19
  • SKBNK 3,96 0,25 11:08:17
  • SMRTG 37,00 -0,05 11:08:16
  • SOKM 45,98 0,83 11:07:47
  • TABGD 140,40 0,21 11:08:19
  • TAVHL 238,80 1,19 11:06:42
  • TCELL 83,40 -1,13 11:08:17
  • THYAO 274,00 0,09 11:08:17
  • TKFEN 51,10 3,44 11:08:07
  • TMSN 118,20 1,37 11:08:16
  • TOASO 200,40 1,42 11:08:16
  • TSKB 10,92 0,00 11:08:06
  • TTKOM 46,16 -0,94 11:08:14
  • TTRAK 697,00 0,07 11:08:15
  • TUKAS 6,50 -0,61 11:08:11
  • TUPRS 153,80 -0,45 11:08:18
  • TURSG 12,54 1,13 11:08:12
  • ULKER 132,90 -1,92 11:08:05
  • VAKBN 23,26 0,69 11:07:58
  • VESBE 17,67 3,03 11:08:12
  • VESTL 62,15 0,73 11:08:15
  • YEOTK 150,60 1,89 11:08:11
  • YKBNK 27,02 -1,17 11:08:19
  • ZOREN 4,07 0,25 11:08:07

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.