DOLAR 34,2626 0.06%
EURO 37,6163 -0.06%
ALTIN 2.927,020,20
BITCOIN 0%
Manisa
27°

AÇIK

16:09

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.154 s Değişim: 0.49% 44,66 Adet:   977 Mio.Lot Hacim:   30.124 Mio.TL
EN YÜKSEK 9195
EN DÜŞÜK 9,102
Açılış: 9.156 Dünkü Kapanış: 9.109

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 154,00 1,65 13:12:15
  • KAREL 9,88 -1,20 13:11:31
  • KARSN 14,43 0,21 13:12:14
  • KARTN 81,55 2,07 13:10:32
  • KARYE 25,82 1,02 13:08:52
  • KATMR 2,27 -1,30 13:12:14
  • KAYSE 20,16 1,05 13:12:02
  • KBORU 73,90 0,68 13:11:57
  • KCAER 37,14 1,20 13:10:47
  • KCHOL 178,90 1,47 13:12:14
  • KERVT 12,75 -1,01 13:12:10
  • KFEIN 92,75 0,16 13:11:12
  • KGYO 44,18 6,71 13:11:09
  • KIMMR 10,28 0,39 13:11:59
  • KLGYO 3,92 1,03 13:08:10
  • KLKIM 26,20 1,71 13:12:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 22,72 1,07 13:10:23
  • KLRHO 30,70 5,50 13:11:31
  • KLSER 36,96 0,98 13:11:01
  • KLSYN 4,76 2,37 13:10:47
  • KMPUR 18,14 0,17 13:11:35
  • KNFRT 8,90 2,06 13:12:04
  • KOCMT 14,21 3,80 13:12:14
  • KONKA 38,52 1,26 13:11:29
  • KONTR 42,08 3,90 13:12:10
  • KONYA 6.600,00 0,08 13:09:03
  • KOPOL 31,36 3,98 13:12:14
  • KORDS 73,15 2,24 13:11:45
  • KOTON 18,46 1,48 13:11:28
  • KOZAA 58,40 -1,93 13:12:15
  • KOZAL 20,78 0,58 13:12:15
  • KRDMA 19,19 2,24 13:11:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 18,03 2,15 13:11:56
  • KRDMD 26,06 1,24 13:12:05
  • KRGYO 33,92 -0,18 13:09:44
  • KRONT 19,29 4,72 13:11:58
  • KRPLS 6,74 0,90 13:03:54
  • KRSTL 6,10 9,91 13:05:43
  • KRTEK 29,18 -0,75 13:11:17
  • KRVGD 2,18 -0,46 13:11:20
  • KTLEV 46,50 0,91 13:12:14
  • KTSKR 57,10 0,97 13:12:15
  • KUTPO 69,10 0,80 13:09:41
  • KUVVA 42,80 0,56 12:55:20
  • KUYAS 61,05 0,08 13:11:52
  • KZBGY 31,22 -1,51 13:10:59
  • KZGYO 19,80 0,15 13:10:54

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.