DOLAR 35,2757 0.27%
EURO 36,7358 0.2%
ALTIN 2.966,860,30
BITCOIN 34564384.20879%
Manisa

HAFİF YAĞMUR

13:09

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.843 s Değişim: 1.76% 170,16 Adet:   597 Mio.Lot Hacim:   14.680 Mio.TL
EN YÜKSEK 9861
EN DÜŞÜK 9,833
Açılış: 9.846 Dünkü Kapanış: 9.673

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 64,95 1,96 10:47:49
  • PAMEL 98,65 1,54 10:46:56
  • PAPIL 13,03 -0,61 10:48:05
  • PARSN 87,80 0,63 10:46:58
  • PASEU 29,36 -0,61 10:47:49
  • PATEK 89,70 0,39 10:48:10
  • PCILT 17,11 0,77 10:47:05
  • PEHOL 2,83 3,28 10:48:14
  • PEKGY 1,56 0,00 10:48:08
  • PENGD 6,76 1,35 10:47:36
  • PENTA 15,13 1,20 10:47:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 18,31 0,88 10:48:09
  • PETUN 10,20 0,99 10:48:06
  • PGSUS 218,70 0,83 10:48:14
  • PINSU 6,62 1,07 10:47:07
  • PKART 67,80 1,04 10:46:58
  • PKENT 242,50 0,75 10:47:36
  • PLTUR 29,68 -0,47 10:48:14
  • PNLSN 50,45 0,70 10:48:07
  • PNSUT 9,94 1,64 10:47:56
  • POLHO 12,12 0,17 10:47:49
  • POLTK 6.832,50 1,33 10:45:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,58 0,90 10:48:05
  • PRKAB 29,90 1,36 10:47:39
  • PRKME 21,32 6,87 10:48:12
  • PRZMA 7,01 0,57 10:47:41
  • PSDTC 85,05 -0,35 10:48:12
  • PSDTC 85,05 -0,35 10:48:12
  • PSDTC 85,05 -0,35 10:48:12
  • PSDTC 85,05 -0,35 10:48:12
  • PSGYO 1,61 1,90 10:47:28

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.