DOLAR 34,2626 0.06%
EURO 37,6163 -0.06%
ALTIN 2.927,020,20
BITCOIN 0%
Manisa
27°

AÇIK

16:09

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.152 s Değişim: 0.47% 42,41 Adet:   979 Mio.Lot Hacim:   30.195 Mio.TL
EN YÜKSEK 9195
EN DÜŞÜK 9,102
Açılış: 9.156 Dünkü Kapanış: 9.109

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 51,25 -0,29 13:12:32
  • PAMEL 97,65 1,93 13:13:22
  • PAPIL 77,05 -2,84 13:12:54
  • PARSN 84,30 1,32 13:11:51
  • PASEU 88,10 3,65 13:13:17
  • PATEK 68,85 1,92 13:13:08
  • PCILT 19,49 -2,94 13:13:00
  • PEHOL 1,53 -1,29 13:13:18
  • PEKGY 4,33 1,41 13:13:13
  • PENGD 6,06 1,68 13:12:30
  • PENTA 13,60 0,82 13:12:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,92 -0,60 13:13:21
  • PETUN 9,87 1,23 13:13:08
  • PGSUS 231,60 -1,45 13:13:17
  • PINSU 6,75 -2,03 13:12:34
  • PKART 65,65 2,18 13:05:17
  • PKENT 221,90 -0,49 13:12:16
  • PLTUR 24,32 -0,73 13:13:03
  • PNLSN 38,96 0,21 13:11:12
  • PNSUT 10,02 0,80 13:12:45
  • POLHO 10,83 0,93 13:12:10
  • POLTK 6.647,50 0,61 13:13:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,55 2,02 13:13:02
  • PRKAB 30,60 2,14 13:13:08
  • PRKME 17,65 2,56 13:11:17
  • PRZMA 32,52 -0,06 13:12:31
  • PSDTC 107,40 -0,83 13:13:12
  • PSDTC 107,40 -0,83 13:13:12
  • PSDTC 107,40 -0,83 13:13:12
  • PSDTC 107,40 -0,83 13:13:12
  • PSGYO 1,36 0,74 13:11:14

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.