DOLAR 34,2626 0.06%
EURO 37,6163 -0.06%
ALTIN 2.927,020,20
BITCOIN 0%
Manisa
27°

AÇIK

16:09

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.155 s Değişim: 0.50% 45,83 Adet:   978 Mio.Lot Hacim:   30.145 Mio.TL
EN YÜKSEK 9195
EN DÜŞÜK 9,102
Açılış: 9.156 Dünkü Kapanış: 9.109

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 123,05 0,41 13:11:09
  • Z30KE 90,00 1,44 13:12:27
  • Z30KP 131,80 0,65 13:12:30
  • ZEDUR 7,94 0,00 13:10:56
  • ZELOT 91,20 1,58 13:12:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 325,30 -0,52 13:12:40
  • ZOREN 4,09 0,74 13:12:57
  • ZPBDL 143,25 0,10 13:11:35
  • ZPLIB 148,95 0,81 13:12:55
  • ZPT10 67,08 -0,45 13:12:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 132,50 0,19 13:12:57
  • ZRE20 105,35 0,24 13:12:32
  • ZRGYO 10,58 3,52 13:12:59
  • ZSR25 34,33 1,09 13:11:35
  • ZTM25 128,25 0,83 13:12:45

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.