DOLAR 34,2662 0.07%
EURO 37,6432 0%
ALTIN 2.920,77-0,02
BITCOIN 21769253.01707%
Manisa
27°

AÇIK

12:57

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.123 s Değişim: 0.15% 13,40 Adet:   572 Mio.Lot Hacim:   17.975 Mio.TL
EN YÜKSEK 9195
EN DÜŞÜK 9,106
Açılış: 9.156 Dünkü Kapanış: 9.109

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 26,88 0,75 11:05:52
  • ACSEL 115,10 4,64 11:06:20
  • ADEL 37,26 9,59 11:06:22
  • ADESE 1,95 -0,51 11:06:10
  • ADGYO 32,10 -1,83 11:04:30
  • AEFES 193,80 0,99 11:06:18
  • AFYON 13,23 0,38 11:06:28
  • AGESA 110,70 0,27 11:01:24
  • AGHOL 309,50 -0,08 11:06:06
  • AGROT 13,17 2,89 11:06:22
  • AGYO 7,11 1,57 11:06:17
  • AHGAZ 16,49 1,79 11:06:28
  • AHSGY 25,94 0,31 11:06:19
  • AKBNK 54,55 0,37 11:06:28
  • AKCNS 159,90 -0,25 11:03:53
  • AKENR 11,63 1,13 11:06:27
  • AKFGY 1,94 1,04 11:03:06
  • AKFYE 17,56 0,63 11:06:17
  • AKGRT 5,45 0,55 11:05:04
  • AKMGY 196,00 0,93 11:01:11
  • AKSA 8,63 1,53 11:06:22
  • AKSEN 35,38 0,40 11:06:19
  • AKSGY 18,17 -0,16 10:57:40
  • AKSUE 10,63 1,43 11:06:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,73 0,74 11:03:54
  • ALARK 87,10 0,81 11:06:23
  • ALBRK 5,50 -1,43 11:06:17
  • ALCAR 933,50 3,26 11:06:28
  • ALCTL 112,80 0,62 11:06:07
  • ALFAS 51,75 0,58 11:06:15
  • ALGYO 18,84 0,48 11:06:25
  • ALKA 26,14 5,15 11:06:15
  • ALKIM 32,60 1,43 11:06:18
  • ALKLC 32,90 -0,12 11:06:22
  • ALMAD 5,91 1,20 11:02:58
  • ALTNY 92,25 -0,97 11:06:28
  • ALVES 35,42 1,37 11:06:28
  • ANELE 13,00 -0,08 11:06:17
  • ANGEN 15,73 6,57 11:06:25
  • ANHYT 112,00 3,32 11:06:28
  • ANSGR 82,25 0,37 11:06:25
  • APBDL 21,45 -0,56 11:06:10
  • APLIB 35,10 -1,40 11:05:48
  • APX30 24,43 0,49 11:05:58
  • ARASE 53,75 0,19 11:06:02
  • ARCLK 140,20 0,50 11:06:05
  • ARDYZ 31,98 -0,56 11:06:07
  • ARENA 29,18 2,10 11:06:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 20,26 -0,69 11:03:02
  • ARTMS 51,15 -0,87 11:06:24
  • ARZUM 44,40 0,82 11:06:02
  • ASELS 60,45 -1,14 11:06:25
  • ASGYO 11,21 0,54 11:06:19
  • ASTOR 72,20 0,63 11:06:28
  • ASUZU 67,25 1,66 11:06:10
  • ATAGY 10,99 -1,26 11:05:42
  • ATAKP 43,16 -1,91 11:04:45
  • ATATP 91,60 0,66 11:04:47
  • ATEKS 145,10 0,69 11:03:32
  • ATLAS 4,98 -0,40 11:00:47
  • ATSYH 55,90 -9,98 09:55:15
  • AVGYO 8,64 2,86 11:06:10
  • AVHOL 34,12 1,91 11:05:41
  • AVOD 2,91 1,39 11:03:52
  • AVPGY 48,54 -0,49 11:06:17
  • AVTUR 11,52 0,35 11:03:53
  • AYCES 437,00 2,10 11:06:26
  • AYDEM 24,46 1,83 11:04:14
  • AYEN 27,40 1,41 11:02:33
  • AYES 9,26 0,00 09:55:15
  • AYGAZ 149,90 1,42 11:06:19
  • AZTEK 53,00 -2,75 11:06:25

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.