DOLAR 34,2662 0.07%
EURO 37,6432 0%
ALTIN 2.920,77-0,02
BITCOIN 21769253.01707%
Manisa
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.115 s Değişim: 0.07% 6,05 Adet:   591 Mio.Lot Hacim:   18.517 Mio.TL
EN YÜKSEK 9195
EN DÜŞÜK 9,106
Açılış: 9.156 Dünkü Kapanış: 9.109

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 18,05 3,08 11:10:39
  • DAGI 9,65 3,43 11:10:13
  • DAPGM 4,87 -2,01 11:10:29
  • DARDL 5,18 -0,77 11:10:31
  • DCTTR 23,62 -0,34 11:09:28
  • DENGE 4,58 0,88 11:10:45
  • DERHL 9,37 6,36 11:10:36
  • DERIM 31,44 1,95 11:10:45
  • DESA 21,82 1,77 11:10:36
  • DESPC 47,18 0,38 11:10:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DEVA 64,95 1,01 11:10:20
  • DGATE 39,16 -0,91 11:08:45
  • DGGYO 34,12 1,37 11:10:01
  • DGNMO 8,00 -0,74 11:06:30
  • DITAS 16,44 2,18 11:10:42
  • DMRGD 11,49 0,61 11:10:16
  • DMSAS 6,34 1,12 11:10:42
  • DNISI 15,37 6,81 11:10:27
  • DOAS 217,10 0,84 11:10:38
  • DOBUR 186,10 1,97 11:09:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOCO 5.490,00 0,69 11:06:05
  • DOFER 28,62 -1,17 11:10:06
  • DOGUB 21,36 1,04 11:10:17
  • DOHOL 13,80 -0,14 11:10:43
  • DOKTA 22,62 1,07 11:10:14
  • DURDO 13,79 -1,50 11:09:33
  • DURKN 13,83 -0,14 11:10:40
  • DYOBY 19,18 -0,72 11:10:34
  • DZGYO 8,28 2,22 11:10:07

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.