DOLAR 34,2662 0.07%
EURO 37,6432 0%
ALTIN 2.920,77-0,02
BITCOIN 21769253.01707%
Manisa
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.124 s Değişim: 0.16% 14,29 Adet:   585 Mio.Lot Hacim:   18.344 Mio.TL
EN YÜKSEK 9195
EN DÜŞÜK 9,106
Açılış: 9.156 Dünkü Kapanış: 9.109

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 42,74 -0,37 11:08:11
  • ECILC 40,36 0,30 11:08:10
  • ECZYT 181,20 0,11 11:07:07
  • EDATA 14,50 -0,68 11:07:56
  • EDIP 18,89 1,07 11:08:01
  • EFORC 29,62 3,57 11:08:00
  • EGEEN 10.012,50 0,13 11:08:02
  • EGEPO 18,90 0,00 11:08:13
  • EGGUB 64,35 1,18 11:08:06
  • EGPRO 150,10 0,87 11:07:08
  • EGSER 3,60 -1,10 11:08:05
  • EKGYO 10,13 -0,39 11:07:57
  • EKOS 24,16 0,58 11:07:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKSUN 6,35 1,11 11:07:52
  • ELITE 34,50 1,23 11:08:12
  • EMKEL 11,13 1,92 11:07:25
  • ENERY 225,30 -0,04 11:07:58
  • ENJSA 57,05 1,33 11:08:11
  • ENKAI 45,68 0,31 11:08:12
  • ENSRI 22,32 1,27 11:07:44
  • ENTRA 7,71 0,39 11:08:09
  • EPLAS 5,40 1,69 11:06:42
  • ERBOS 190,30 1,17 11:07:31
  • ERCB 90,95 1,06 11:08:05
  • EREGL 50,20 0,10 11:08:12
  • ERSU 18,18 2,71 11:08:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ESCAR 336,25 0,98 11:04:37
  • ESCOM 49,48 1,81 11:07:58
  • ESEN 21,96 2,62 11:08:11
  • ETILR 33,44 -1,53 11:08:07
  • ETYAT 11,85 -3,58 11:07:47
  • EUHOL 9,49 -3,16 11:08:12
  • EUKYO 12,79 -0,47 11:07:33
  • EUPWR 88,55 2,37 11:08:12
  • EUREN 11,00 0,64 11:07:56
  • EUYO 10,33 -0,48 11:07:04
  • EYGYO 7,77 -0,38 11:07:26

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.