DOLAR 34,2662 0.07%
EURO 37,6432 0%
ALTIN 2.920,77-0,02
BITCOIN 21769253.01707%
Manisa
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.122 s Değişim: 0.13% 12,27 Adet:   588 Mio.Lot Hacim:   18.457 Mio.TL
EN YÜKSEK 9195
EN DÜŞÜK 9,106
Açılış: 9.156 Dünkü Kapanış: 9.109

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 153,00 0,99 11:08:58
  • KAREL 9,92 -0,80 11:08:28
  • KARSN 14,36 -0,28 11:09:03
  • KARTN 81,15 1,56 11:08:49
  • KARYE 25,70 0,55 11:08:47
  • KATMR 2,28 -0,87 11:08:28
  • KAYSE 20,12 0,85 11:08:46
  • KBORU 74,05 0,89 11:08:57
  • KCAER 36,94 0,65 11:09:00
  • KCHOL 177,50 0,68 11:09:06
  • KERVT 12,84 -0,31 11:09:00
  • KFEIN 92,30 -0,32 11:08:59
  • KGYO 43,58 5,27 11:09:00
  • KIMMR 10,38 1,37 11:08:57
  • KLGYO 3,91 0,77 11:06:55
  • KLKIM 25,52 -0,93 11:09:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 22,76 1,25 10:56:46
  • KLRHO 30,46 4,67 11:08:58
  • KLSER 37,14 1,48 11:08:56
  • KLSYN 4,74 1,94 11:08:59
  • KMPUR 18,16 0,28 11:08:13
  • KNFRT 8,88 1,83 11:08:59
  • KOCMT 13,79 0,73 11:08:44
  • KONKA 38,52 1,26 11:07:00
  • KONTR 41,22 1,78 11:09:06
  • KONYA 6.597,50 0,04 11:08:40
  • KOPOL 30,60 1,46 11:09:04
  • KORDS 72,10 0,77 11:08:27
  • KOTON 18,47 1,54 11:09:01
  • KOZAA 59,05 -0,84 11:08:49
  • KOZAL 20,58 -0,39 11:08:58
  • KRDMA 19,04 1,44 11:08:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 17,90 1,42 11:09:06
  • KRDMD 25,86 0,47 11:09:03
  • KRGYO 34,52 1,59 11:08:56
  • KRONT 19,12 3,80 11:08:53
  • KRPLS 6,68 0,00 11:08:29
  • KRSTL 6,10 9,91 11:08:53
  • KRTEK 29,56 0,54 11:08:47
  • KRVGD 2,18 -0,46 11:06:08
  • KTLEV 46,56 1,04 11:09:00
  • KTSKR 56,95 0,71 11:06:50
  • KUTPO 69,45 1,31 11:06:02
  • KUYAS 60,75 -0,41 11:04:05
  • KZBGY 30,94 -2,40 11:08:55
  • KZGYO 19,65 -0,61 11:08:51

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.