DOLAR 34,2662 0.07%
EURO 37,6432 0%
ALTIN 2.920,77-0,02
BITCOIN 21769253.01707%
Manisa
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.112 s Değişim: 0.03% 2,85 Adet:   596 Mio.Lot Hacim:   18.713 Mio.TL
EN YÜKSEK 9195
EN DÜŞÜK 9,106
Açılış: 9.156 Dünkü Kapanış: 9.109

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 51,35 -0,10 11:10:34
  • PAMEL 96,30 0,52 11:09:21
  • PAPIL 76,70 -3,28 11:10:39
  • PARSN 83,95 0,90 11:10:32
  • PASEU 84,30 -0,82 11:09:34
  • PATEK 68,40 1,26 11:10:34
  • PCILT 19,63 -2,24 11:10:32
  • PEHOL 1,54 -0,65 11:10:40
  • PEKGY 4,32 1,17 11:09:36
  • PENGD 6,04 1,34 11:10:31
  • PENTA 13,56 0,52 11:10:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,90 -0,70 11:10:08
  • PETUN 9,82 0,72 11:10:38
  • PGSUS 231,60 -1,45 11:10:23
  • PINSU 6,85 -0,58 11:10:27
  • PKART 65,45 1,87 11:09:22
  • PKENT 218,00 -2,24 11:10:07
  • PLTUR 24,24 -1,06 11:10:30
  • PNLSN 38,90 0,05 11:10:39
  • PNSUT 10,05 1,11 11:10:04
  • POLHO 10,86 1,21 11:09:48
  • POLTK 6.677,50 1,06 11:10:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,49 0,92 11:07:59
  • PRKAB 30,36 1,34 11:10:02
  • PRKME 17,41 1,16 11:08:35
  • PRZMA 32,72 0,55 11:10:41
  • PSDTC 107,80 -0,46 11:10:38
  • PSDTC 107,80 -0,46 11:10:38
  • PSDTC 107,80 -0,46 11:10:38
  • PSDTC 107,80 -0,46 11:10:38
  • PSGYO 1,36 0,74 11:10:35

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.