DOLAR 34,2662 0.07%
EURO 37,6432 0%
ALTIN 2.920,77-0,02
BITCOIN 21769253.01707%
Manisa
27°

AÇIK

12:57

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.123 s Değişim: 0.15% 13,40 Adet:   572 Mio.Lot Hacim:   17.975 Mio.TL
EN YÜKSEK 9195
EN DÜŞÜK 9,106
Açılış: 9.156 Dünkü Kapanış: 9.109

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 51,05 -0,87 11:04:04
  • SAHOL 89,90 -0,88 11:04:08
  • SAMAT 21,92 -0,36 11:03:42
  • SANEL 22,76 -0,87 11:00:33
  • SANFM 27,50 -1,79 11:03:33
  • SANKO 20,86 0,97 10:58:40
  • SARKY 22,18 0,82 11:00:29
  • SASA 4,14 -0,24 11:04:08
  • SAYAS 46,32 0,65 11:03:40
  • SDTTR 248,80 -1,17 11:04:02
  • SEGMN 17,50 0,63 11:02:48
  • SEGYO 4,13 0,24 11:03:33
  • SEKFK 7,99 0,50 11:00:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 10,20 -0,49 11:03:49
  • SELEC 72,80 3,26 11:04:04
  • SELGD 51,20 -1,16 11:00:52
  • SELVA 12,29 2,50 11:03:43
  • SEYKM 5,19 1,96 11:04:05
  • SILVR 19,12 0,10 11:03:46
  • SISE 39,96 0,50 11:04:05
  • SKBNK 3,95 0,00 11:03:44
  • SKTAS 4,01 1,26 11:03:49
  • SKYLP 90,95 0,83 11:04:06
  • SKYMD 10,33 1,67 10:59:47
  • SMART 28,16 -0,14 11:03:29
  • SMRTG 37,06 0,11 11:04:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 7,22 -0,41 11:03:52
  • SNICA 5,28 0,19 11:03:17
  • SNKRN 49,86 0,00 09:55:15
  • SNPAM 63,10 0,48 03:00:00
  • SODSN 112,70 2,08 09:55:15
  • SOKE 11,16 0,54 11:03:51
  • SOKM 46,00 0,88 11:03:37
  • SONME 72,90 -2,28 11:02:48
  • SRVGY 291,50 2,37 11:02:20
  • SUMAS 290,50 -3,17 09:55:15
  • SUNTK 18,64 0,76 11:03:43
  • SURGY 73,10 -0,88 11:03:54
  • SUWEN 27,24 0,52 11:02:41

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.