DOLAR 34,2662 0.07%
EURO 37,6432 0%
ALTIN 2.920,77-0,02
BITCOIN 21769253.01707%
Manisa
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.112 s Değişim: 0.03% 2,85 Adet:   596 Mio.Lot Hacim:   18.713 Mio.TL
EN YÜKSEK 9195
EN DÜŞÜK 9,106
Açılış: 9.156 Dünkü Kapanış: 9.109

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 122,70 0,12 11:10:41
  • Z30KE 89,70 1,10 11:10:35
  • Z30KP 132,05 0,84 11:10:05
  • ZEDUR 7,91 -0,38 11:10:16
  • ZELOT 91,30 1,69 11:10:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 324,80 -0,67 11:08:53
  • ZOREN 4,07 0,25 11:10:34
  • ZPBDL 142,65 -0,31 11:10:06
  • ZPLIB 148,35 0,41 11:10:50
  • ZPT10 67,04 -0,50 11:10:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 131,90 -0,26 11:10:50
  • ZRE20 105,60 0,48 11:10:05
  • ZRGYO 10,48 2,54 11:10:55
  • ZSR25 34,22 0,77 11:10:24
  • ZTM25 127,40 0,16 11:10:50

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.