DOLAR 35,2639 0.17%
EURO 36,6663 -0.07%
ALTIN 2.965,810,40
BITCOIN 3309543-1.47586%
Manisa

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

06:48

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3309543 19800340 % -1.47586 03:19
  • Ethereum 119087 120458692.02937 % 1.95457 03:19
  • Tether 35.23 139848269931.16 % 0.25558 03:19
  • XRP 78.76 57252380420 % 1.93107 03:19
  • BNB 24387 145887575.79 % 4.83864 03:19
  • Solana 6632.52 479449135.57725 % 3.32735 03:19
  • Dogecoin 11.27 147314376383.71 % 1.20131 03:19
  • USDC 35.26 43109432367.151 % -0.02051 03:19
  • Lido Staked Ether 118891 9686507.4271678 % 1.99343 03:19
  • Cardano 31.87 35830920240.406 % 1.00937 03:19
  • TRON 8.86 86213394912.772 % 2.34776 03:19
  • Avalanche 1347.42 409840389.35565 % 3.11428 03:19
  • Chainlink 842.1 631099972.30834 % 5.16653 03:19
  • Toncoin 196.43 2551934959.4318 % 2.3416 03:19
  • Wrapped stETH 141154 3498798.2490586 % 3.22865 03:19
  • Sui 162.39 2927660018.5589 % 6.28442 03:19
  • Shiba Inu 0.00078246 5.8925547057631E+14 % 2.46467 03:19
  • Wrapped Bitcoin 3305733 133853.57004411 % -1.34276 03:19
  • Stellar 12.86 30282900115.055 % 1.40161 03:19
  • Polkadot 255.55 1522267060 % 3.91365 03:19
  • Hedera 10 38252162550.007 % 8.32477 03:19
  • Hyperliquid 1038.42 333928180 % 4.44677 03:19
  • Binance-Peg WETH 119001 604999.99995984 % 2.10993 03:19
  • Bitcoin Cash 16015.97 19806006.146651 % 1.67462 03:19
  • LEO Token 330.91 924440351.9 % -0.10276 03:19
  • Uniswap 492.83 600483073.71 % -0.58939 03:19
  • Litecoin 3711.7 75340120.733471 % 3.09977 03:19
  • Pepe 0.00063977 4.2069E+14 % 0.76684 03:19
  • Wrapped eETH 125693 1886014.8474706 % 1.98897 03:19
  • NEAR Protocol 188.61 1217906155 % 4.74393 03:19
  • Bitget Token 149.7 1400001000 % 2.82647 03:19
  • Ethena USDe 35.22 5919763773.8727 % 0.0037 03:19
  • Aave 13321.53 15018398.999179 % 17.588 03:19
  • Aptos 331.66 556459276.93641 % 1.61489 03:19
  • USDS 35.13 5245866650.963 % 0.0662 03:19
  • Internet Computer 373.44 477496923.86327 % 5.41459 03:19
  • Cronos 5.6 27166173461.618 % 2.70243 03:19
  • POL (ex-MATIC) 17.49 8399166301.4427 % 3.39699 03:19
  • Ethereum Classic 952.39 150067258.16641 % 2.39712 03:19
  • Mantle 41.97 3366841707.8368 % -0.02985 03:19
  • Render 267.12 517696508.87549 % 5.98565 03:19
  • VeChain 1.68 80985041177 % 3.57802 03:19
  • MANTRA 131.63 949954793.99 % 1.16265 03:19
  • Bittensor 16920.99 7381023 % 5.40304 03:19
  • WhiteBIT Coin 858.19 144118517.10815 % -0.19629 03:19
  • Artificial Superintelligence Alliance 47.1 2609959126.672 % 4.8138 03:19
  • Monero 6585.87 18446744.07371 % -1.41886 03:19
  • Dai 35.25 3403217390.6352 % -0.03118 03:19
  • Arbitrum 27.84 4210111968 % 4.23595 03:19
  • Filecoin 180.43 613802263 % 4.32057 03:19
  • Ethena 36.99 2937500000 % -1.82403 03:19
  • Kaspa 4.26 25411886793.246 % 2.35819 03:19
  • Virtuals Protocol 108.28 1000000000 % 29.02078 03:19
  • Algorand 12.9 8334766512.0699 % 3.30526 03:19
  • Fantom 35.88 2803634835.5266 % 5.0479 03:19
  • OKB 1614.71 60000000 % 1.51721 03:19
  • Cosmos Hub 239.45 390688369.81327 % 4.34528 03:19
  • Optimism 66.73 1351719035 % 6.11333 03:19
  • Stacks 58.72 1506027036.4168 % -0.21663 03:19
  • Immutable 50.18 1694765880.3898 % 6.65839 03:19
  • Celestia 182.91 463588984.59208 % 3.27348 03:19
  • Bonk 0.00111676 75825077459249 % -0.10861 03:19
  • Ondo 57.82 1445178270 % 0.49539 03:19
  • Theta Network 80.6 1000000000 % 5.59081 03:19
  • Injective 794.6 97727220.33 % 8.33661 03:19
  • The Graph 7.69 9548531509.1655 % 4.62421 03:19
  • Coinbase Wrapped BTC 3310384 21361.3745146 % -1.39523 03:19
  • dogwifhat 69.95 998926392 % 2.70789 03:19
  • Movement 30.57 2250000000 % 17.04825 03:19
  • First Digital USD 35.35 1930559238.94 % -0.33182 03:19
  • Sei 15.75 4207777777 % 5.12757 03:19
  • Worldcoin 80.37 808313940.26154 % 2.60242 03:19
  • Pudgy Penguins 0.999213 62860396090 % 6.31201 03:19
  • THORChain 181.43 344174632 % 2.02253 03:19
  • Rocket Pool ETH 133214 466555.40851528 % 3.13635 03:19
  • Kelp DAO Restaked ETH 122663 496849.4612421 % 2.42697 03:19
  • Quant 4130.82 14544176.164091 % 10.7497 03:19
  • Gate 475.32 125815473.19981 % 4.27965 03:19
  • FLOKI 0.00618207 9674215561788 % 3.07715 03:19
  • JasmyCoin 1.23 48419999999.306 % 4.15438 03:19
  • Tokenize Xchange 716.54 79995999.051124 % 4.48801 03:19
  • Lido DAO 63.24 896147256.72934 % 3.02626 03:19
  • Mantle Staked Ether 125394 441461.1095755 % 1.70101 03:19
  • GALA 1.29 42072696331.06 % 3.26625 03:19
  • Beam 1.026 52561007898 % 3.92651 03:19
  • Usual USD 35.29 1461446932.4596 % 0.26151 03:19
  • Flare 0.932507 54942611411.708 % 0.23257 03:19
  • Lombard Staked BTC 3313085 15339.66498367 % -1.30461 03:19
  • Fasttoken 117.23 427008421.4 % -0.17847 03:19
  • Maker 56219 891086.07668966 % 0.20781 03:19
  • The Sandbox 20.46 2430857126.2233 % 2.34202 03:19
  • Raydium 169.15 290888823.95934 % 9.73296 03:19
  • KuCoin 403.22 120225681.14608 % 3.32417 03:19
  • Pyth Network 13.42 3624988786.4386 % 4.82002 03:19
  • Tezos 47.23 1020359671.2772 % 5.55208 03:19
  • NEXO 47.42 1000000000 % 1.483 03:19
  • Brett 4.68 9909969689.9503 % 2.63449 03:19
  • Kaia 7.9 5856641747.1062 % 1.95983 03:19
  • EOS 29.41 1516885789.1746 % 4.87158 03:19

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.