DOLAR 34,2611 0.05%
EURO 37,6156 -0.06%
ALTIN 2.907,74-0,46
BITCOIN 21749152.47551%
Manisa
24°

AZ BULUTLU

12:57

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2176622 19764225 % 2.47496 06:21
  • Ethereum 85258 120379113.24004 % 2.82748 06:21
  • Tether 34.27 119677344810.51 % 0.03116 06:21
  • BNB 19705.26 145887575.79 % 2.07762 06:21
  • Solana 5114.59 469151255.91022 % 4.34097 06:21
  • XRP 18.56 56564039920 % 1.77986 06:21
  • Lido Staked Ether 85203 9814905.3201585 % 2.83007 06:21
  • Dogecoin 3.91 146241676383.7 % 4.7873 06:21
  • Toncoin 183.28 2535987566.9704 % 2.63343 06:21
  • TRON 5.29 86582693393.868 % 0.67124 06:21
  • Cardano 12.47 35707072684.899 % 3.69358 06:21
  • Avalanche 942.37 406457217.05823 % 5.80743 06:21
  • Shiba Inu 0.00063226 5.8925856126681E+14 % 6.54942 06:21
  • Wrapped stETH 100698 3508432.7688829 % 2.95734 06:21
  • Wrapped Bitcoin 2170981 151023.86114858 % 2.39573 06:21
  • Binance-Peg WETH 85307 604999.99995984 % 2.92829 06:21
  • Chainlink 397.63 626849971.30834 % 1.93852 06:21
  • Bitcoin Cash 11275.66 19770799.896651 % 1.71755 06:21
  • Polkadot 145.53 1421566029.0622 % 2.83814 06:21
  • Dai 34.28 5876387736.1657 % 0.06261 06:21
  • NEAR Protocol 178.93 1107181322.9488 % 9.9476 06:21
  • LEO Token 204.55 925295405.9 % 0.46463 06:21
  • Uniswap 249.97 753766667 % 6.58551 06:21
  • Sui 65.61 2763841372.6089 % 10.58382 06:21
  • Litecoin 2319.57 75055620.733471 % 1.39055 06:21
  • Bittensor 21788 7381023 % 14.96736 06:21
  • Pepe 0.00036217 4.2069E+14 % 12.95343 06:21
  • Aptos 301.06 502968407.2918 % 0.54434 06:21
  • Wrapped eETH 89485 1572570.0195375 % 2.9604 06:21
  • Internet Computer 290.55 471645438.26709 % 3.49095 06:21
  • Artificial Superintelligence Alliance 52.19 2609959126.672 % 9.37215 06:21
  • Kaspa 4.95 24860398312.186 % -1.86442 06:21
  • POL (ex-MATIC) 13.24 7570393445.6337 % 1.91225 06:21
  • Ethereum Classic 651.92 149037375.62924 % 2.57273 06:21
  • Stacks 63.72 1492065729.6685 % 2.94374 06:21
  • Stellar 3.19 29708119011.63 % 1.10556 06:21
  • Monero 5051.42 18446744.07371 % -3.95729 06:21
  • dogwifhat 91.1 998926392 % 18.69151 06:21
  • OKB 1430.86 60000000 % 0.15044 06:21
  • Immutable 53.31 1605299431.3898 % 3.32868 06:21
  • Ethena USDe 34.23 2479124035.3567 % 0.04056 06:21
  • Aave 5164.98 14951347.938976 % 2.73372 06:21
  • Filecoin 129.69 591115754 % 4.01456 06:21
  • Cronos 2.78 27010633610.839 % 1.13945 06:21
  • Render 190.8 392459381.45549 % 2.60705 06:21
  • Optimism 57.98 1255070491 % 6.68999 06:21
  • Injective 728.62 97727222.33 % 7.19447 06:21
  • Hedera 1.88 37652680130.687 % 4.35834 06:21
  • Arbitrum 19.45 3617088312 % 3.0536 06:21
  • Mantle 20.98 3266841707.8368 % 3.36111 06:21
  • VeChain 0.823042 80985041177 % 5.79761 06:21
  • Fantom 22.8 2803634835.5266 % 5.66934 06:21
  • Cosmos Hub 161.29 390688369.81327 % 2.89159 06:21
  • THORChain 173.9 336741846 % 5.30845 06:21
  • WhiteBIT Coin 394.7 144118517.10815 % 0.33218 06:21
  • The Graph 5.86 9548531509.1655 % 7.49242 06:21
  • Bonk 0.00078592 69474461693558 % 11.45065 06:21
  • Sei 15.02 3524861111 % 8.64273 06:21
  • Bitget Token 36.5 1400001000 % 0.23358 06:21
  • Popcat 49.97 979978669.96 % 19.95466 06:20
  • FLOKI 0.00494919 9689455343136 % 8.5914 06:21
  • Rocket Pool ETH 95331 488235.01659712 % 2.82 06:21
  • Theta Network 46.24 1000000000 % 5.28983 06:21
  • Arweave 685.06 65454185.538151 % 6.71318 06:21
  • Maker 50094 877360.99777301 % -0.11707 06:21
  • Helium 250.14 170749917.12189 % 5.47696 06:21
  • Pyth Network 11.76 3624988786.4386 % 2.26985 06:21
  • MANTRA 50.11 850136119.15 % 9.27693 06:21
  • Mantle Staked Ether 89055 474002.3976946 % 3.07111 06:21
  • Celestia 193.8 214906541.44837 % 10.59408 06:21
  • Solv Protocol SolvBTC 2176399 18658.549021111 % 2.60291 06:21
  • Gate 305.68 128060017.17436 % 3.13394 06:21
  • Jupiter 27.5 1350000000 % 4.32869 06:21
  • Ondo 25.64 1436606124.1075 % 4.81467 06:21
  • Algorand 4.43 8282749375.4645 % 2.27117 06:21
  • Polygon 13.23 2701921418.047 % 2.0587 06:21
  • Worldcoin 69.66 508477407.64359 % 11.14155 06:20
  • Quant 2395.38 14544176.164091 % 0.82773 06:21
  • Lido DAO 38.12 895280831.1785 % 4.95396 06:21
  • JasmyCoin 0.702843 48419999999.306 % 5.34472 06:21
  • KuCoin 274.58 120406971.14608 % 2.10266 06:21
  • Bitcoin SV 1608.44 19766600 % 2.97093 06:21
  • BitTorrent 3.228E-5 9.68246428571E+14 % 2.71803 06:21
  • Wormhole 11.88 2577873594 % 2.16851 06:21
  • Core 32.76 913769435.37797 % 4.32502 06:21
  • Brett 3.01 9910164344.4536 % 8.16469 06:21
  • ether.fi Staked ETH 85147 345754.5473817 % 2.90338 06:21
  • Flow 19.05 1536086728.2085 % 1.48928 06:21
  • Beam 0.563714 51660007768 % 4.82699 06:21
  • GALA 0.737589 39480554361.969 % 10.12183 06:21
  • Conflux 6.38 4525795803.437 % 4.45353 06:20
  • Fasttoken 86.96 328930061.97373 % 0.05917 06:21
  • Notcoin 0.277683 102474422538.64 % 11.37003 06:21
  • Ethena 10.26 2746875000 % 4.62526 06:21
  • Renzo Restaked ETH 86862 320095.39219882 % 2.82588 06:21
  • ORDI 1293.61 21000000 % 12.39399 06:20
  • Starknet 13.99 1939626429 % 5.93203 06:20

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.