Son dakika Manisa deprem haberleri 01 Kasım 2024..Manisa AFAD son depremler ve Manisa Kandilli son dakika deprem listesi..
Manisa AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI) | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Demirci (Manisa) | 14:39:52 01-11-2024 | 38,92611 | 28,46861 | 7,21 | 2,1 |
Akhisar (Manisa) | 14:38:27 01-11-2024 | 39,01028 | 28,05833 | 10,1 | 3,5 |
Saruhanlı (Manisa) | 14:03:23 01-11-2024 | 38,74833 | 27,74528 | 7 | 1,2 |
Akhisar (Manisa) | 13:45:19 01-11-2024 | 38,995 | 28,05917 | 6,98 | 1,9 |
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) | 13:45:19 01-11-2024 | 39,012 | 28,0435 | 7,9 | 2,2 |
Akhisar (Manisa) | 13:43:56 01-11-2024 | 38,99 | 28,04806 | 7 | 1,3 |
GORDES (MANISA) | 13:42:35 01-11-2024 | 38,9105 | 28,2957 | 5 | 1,3 |
Soma (Manisa) | 11:31:22 01-11-2024 | 39,20417 | 27,67167 | 7 | 1 |
Soma (Manisa) | 11:46:06 31-10-2024 | 39,06944 | 27,52444 | 7 | 1,9 |
KEMIKLIDERE-SARUHANLI (MANISA) | 08:54:07 31-10-2024 | 38,8012 | 27,717 | 1,5 | 1,4 |
DEYNEKLER-GOLMARMARA (MANISA) | 08:50:20 31-10-2024 | 38,7205 | 27,8367 | 15,5 | 1,1 |
HACIBASTANLAR-GOLMARMARA (MANISA) | 08:48:01 31-10-2024 | 38,7467 | 27,8677 | 6 | 1,5 |
Saruhanlı (Manisa) | 23:51:56 30-10-2024 | 38,66556 | 27,76694 | 7 | 1,4 |
SAZOBA-AKHISAR (MANISA) | 23:51:55 30-10-2024 | 38,777 | 27,775 | 5,6 | 1,5 |
Sarıgöl (Manisa) | 16:08:58 30-10-2024 | 38,28944 | 28,78056 | 5,41 | 0,8 |
Alaşehir (Manisa) | 14:42:43 29-10-2024 | 38,45222 | 28,45667 | 7,01 | 0,7 |
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) | 01:36:48 29-10-2024 | 39,005 | 28,0323 | 10,1 | 1,6 |
Salihli (Manisa) | 23:04:47 28-10-2024 | 38,65889 | 28,0875 | 8,83 | 2 |
YENIKOY-GOLMARMARA (MANISA) | 23:04:46 28-10-2024 | 38,6687 | 28,0147 | 6,5 | 2 |
Kula (Manisa) | 07:00:48 28-10-2024 | 38,49 | 28,47028 | 10,4 | 0,8 |
Soma (Manisa) | 12:25:37 25-10-2024 | 39,25111 | 27,7375 | 7,12 | 1,4 |
DENIS-SOMA (MANISA) REVIZE01 (2024.10.25 12:25:36) | 12:25:36 25-10-2024 | 39,2155 | 27,7222 | 0 | 1,6 |
Soma (Manisa) | 09:48:31 25-10-2024 | 39,0875 | 27,53861 | 6,98 | 1,6 |
DEREKOY-SOMA (MANISA) | 09:48:30 25-10-2024 | 39,1002 | 27,562 | 0 | 1,8 |
Akhisar (Manisa) | 02:58:07 24-10-2024 | 38,94917 | 27,74139 | 8,1 | 1,4 |
BUNYANOSMANIYE-AKHISAR (MANISA) | 02:58:06 24-10-2024 | 38,9635 | 27,728 | 14,7 | 1,6 |
Akhisar (Manisa) | 05:16:13 23-10-2024 | 38,85194 | 27,83194 | 6,99 | 1,6 |
RAHMIYE-AKHISAR (MANISA) | 05:16:12 23-10-2024 | 38,8708 | 27,8025 | 7,5 | 1,5 |
Sarıgöl (Manisa) | 14:55:23 22-10-2024 | 38,29056 | 28,77722 | 7 | 1,5 |
DARKALE-SOMA (MANISA) | 13:12:45 22-10-2024 | 39,1668 | 27,6025 | 0 | 1,7 |
MUSAHOCA-KIRKAGAC (MANISA) | 11:41:13 22-10-2024 | 39,142 | 27,7102 | 1,4 | 1,1 |
Soma (Manisa) | 10:56:44 22-10-2024 | 39,06667 | 27,53778 | 7,02 | 1,4 |
EGNEZ-SOMA (MANISA) | 10:56:43 22-10-2024 | 39,0865 | 27,5595 | 0 | 1,9 |
TEPEKOY-ALASEHIR (MANISA) | 02:44:55 22-10-2024 | 38,4047 | 28,5553 | 8,4 | 1,9 |
Yunusemre (Manisa) | 22:07:10 21-10-2024 | 38,68139 | 27,34056 | 8,28 | 2,4 |
BAGYOLU-(MANISA) | 22:07:10 21-10-2024 | 38,6893 | 27,3403 | 8,5 | 2,5 |
Soma (Manisa) | 18:32:15 21-10-2024 | 39,18222 | 27,56972 | 7,27 | 1,3 |
CAPAKLI-SALIHLI (MANISA) REVIZE01 (2024.10.21 18:27:17) | 18:27:17 21-10-2024 | 38,5558 | 28,2085 | 10,4 | 1,8 |
Salihli (Manisa) | 18:27:16 21-10-2024 | 38,54361 | 28,18694 | 5,29 | 1,8 |
Alaşehir (Manisa) | 16:49:48 21-10-2024 | 38,39333 | 28,50556 | 7,02 | 1,4 |
Köprübaşı (Manisa) | 11:54:04 21-10-2024 | 38,77722 | 28,39361 | 7 | 1,4 |
KASAR-KOPRUBASI (MANISA) | 11:54:03 21-10-2024 | 38,7608 | 28,3745 | 5,4 | 1,8 |
CAKMAKLI-SARUHANLI (MANISA) | 19:43:24 19-10-2024 | 38,8212 | 27,5577 | 10,4 | 2 |
Saruhanlı (Manisa) | 19:43:24 19-10-2024 | 38,82306 | 27,53333 | 6,99 | 1,7 |
Soma (Manisa) | 15:54:59 18-10-2024 | 39,25917 | 27,74 | 7,52 | 1,5 |
TOPLUCA-AKHISAR (MANISA) | 12:35:53 18-10-2024 | 38,8707 | 27,971 | 7,4 | 1 |
Akhisar (Manisa) | 06:19:24 18-10-2024 | 38,95222 | 28,02556 | 7 | 1,3 |
IZZETTIN-TURGUTLU (MANISA) | 00:01:25 18-10-2024 | 38,5755 | 27,7032 | 16,6 | 1,4 |
Turgutlu (Manisa) | 00:01:24 18-10-2024 | 38,55278 | 27,635 | 7 | 1,4 |
Akhisar (Manisa) | 09:01:32 16-10-2024 | 38,88806 | 27,96083 | 16,42 | 2,4 |
Manisa KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Demirci (Manisa) | 14:39:52 01-11-2024 | 38,92611 | 28,46861 | 7,21 | 2,1 |
Akhisar (Manisa) | 14:38:27 01-11-2024 | 39,01028 | 28,05833 | 10,1 | 3,5 |
Saruhanlı (Manisa) | 14:03:23 01-11-2024 | 38,74833 | 27,74528 | 7 | 1,2 |
Akhisar (Manisa) | 13:45:19 01-11-2024 | 38,995 | 28,05917 | 6,98 | 1,9 |
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) | 13:45:19 01-11-2024 | 39,012 | 28,0435 | 7,9 | 2,2 |
Akhisar (Manisa) | 13:43:56 01-11-2024 | 38,99 | 28,04806 | 7 | 1,3 |
GORDES (MANISA) | 13:42:35 01-11-2024 | 38,9105 | 28,2957 | 5 | 1,3 |
Soma (Manisa) | 11:31:22 01-11-2024 | 39,20417 | 27,67167 | 7 | 1 |
Soma (Manisa) | 11:46:06 31-10-2024 | 39,06944 | 27,52444 | 7 | 1,9 |
KEMIKLIDERE-SARUHANLI (MANISA) | 08:54:07 31-10-2024 | 38,8012 | 27,717 | 1,5 | 1,4 |
DEYNEKLER-GOLMARMARA (MANISA) | 08:50:20 31-10-2024 | 38,7205 | 27,8367 | 15,5 | 1,1 |
HACIBASTANLAR-GOLMARMARA (MANISA) | 08:48:01 31-10-2024 | 38,7467 | 27,8677 | 6 | 1,5 |
Saruhanlı (Manisa) | 23:51:56 30-10-2024 | 38,66556 | 27,76694 | 7 | 1,4 |
SAZOBA-AKHISAR (MANISA) | 23:51:55 30-10-2024 | 38,777 | 27,775 | 5,6 | 1,5 |
Sarıgöl (Manisa) | 16:08:58 30-10-2024 | 38,28944 | 28,78056 | 5,41 | 0,8 |
Alaşehir (Manisa) | 14:42:43 29-10-2024 | 38,45222 | 28,45667 | 7,01 | 0,7 |
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) | 01:36:48 29-10-2024 | 39,005 | 28,0323 | 10,1 | 1,6 |
Salihli (Manisa) | 23:04:47 28-10-2024 | 38,65889 | 28,0875 | 8,83 | 2 |
YENIKOY-GOLMARMARA (MANISA) | 23:04:46 28-10-2024 | 38,6687 | 28,0147 | 6,5 | 2 |
Kula (Manisa) | 07:00:48 28-10-2024 | 38,49 | 28,47028 | 10,4 | 0,8 |
Soma (Manisa) | 12:25:37 25-10-2024 | 39,25111 | 27,7375 | 7,12 | 1,4 |
DENIS-SOMA (MANISA) REVIZE01 (2024.10.25 12:25:36) | 12:25:36 25-10-2024 | 39,2155 | 27,7222 | 0 | 1,6 |
Soma (Manisa) | 09:48:31 25-10-2024 | 39,0875 | 27,53861 | 6,98 | 1,6 |
DEREKOY-SOMA (MANISA) | 09:48:30 25-10-2024 | 39,1002 | 27,562 | 0 | 1,8 |
Akhisar (Manisa) | 02:58:07 24-10-2024 | 38,94917 | 27,74139 | 8,1 | 1,4 |
BUNYANOSMANIYE-AKHISAR (MANISA) | 02:58:06 24-10-2024 | 38,9635 | 27,728 | 14,7 | 1,6 |
Akhisar (Manisa) | 05:16:13 23-10-2024 | 38,85194 | 27,83194 | 6,99 | 1,6 |
RAHMIYE-AKHISAR (MANISA) | 05:16:12 23-10-2024 | 38,8708 | 27,8025 | 7,5 | 1,5 |
Sarıgöl (Manisa) | 14:55:23 22-10-2024 | 38,29056 | 28,77722 | 7 | 1,5 |
DARKALE-SOMA (MANISA) | 13:12:45 22-10-2024 | 39,1668 | 27,6025 | 0 | 1,7 |
MUSAHOCA-KIRKAGAC (MANISA) | 11:41:13 22-10-2024 | 39,142 | 27,7102 | 1,4 | 1,1 |
Soma (Manisa) | 10:56:44 22-10-2024 | 39,06667 | 27,53778 | 7,02 | 1,4 |
EGNEZ-SOMA (MANISA) | 10:56:43 22-10-2024 | 39,0865 | 27,5595 | 0 | 1,9 |
TEPEKOY-ALASEHIR (MANISA) | 02:44:55 22-10-2024 | 38,4047 | 28,5553 | 8,4 | 1,9 |
Yunusemre (Manisa) | 22:07:10 21-10-2024 | 38,68139 | 27,34056 | 8,28 | 2,4 |
BAGYOLU-(MANISA) | 22:07:10 21-10-2024 | 38,6893 | 27,3403 | 8,5 | 2,5 |
Soma (Manisa) | 18:32:15 21-10-2024 | 39,18222 | 27,56972 | 7,27 | 1,3 |
CAPAKLI-SALIHLI (MANISA) REVIZE01 (2024.10.21 18:27:17) | 18:27:17 21-10-2024 | 38,5558 | 28,2085 | 10,4 | 1,8 |
Salihli (Manisa) | 18:27:16 21-10-2024 | 38,54361 | 28,18694 | 5,29 | 1,8 |
Alaşehir (Manisa) | 16:49:48 21-10-2024 | 38,39333 | 28,50556 | 7,02 | 1,4 |
Köprübaşı (Manisa) | 11:54:04 21-10-2024 | 38,77722 | 28,39361 | 7 | 1,4 |
KASAR-KOPRUBASI (MANISA) | 11:54:03 21-10-2024 | 38,7608 | 28,3745 | 5,4 | 1,8 |
CAKMAKLI-SARUHANLI (MANISA) | 19:43:24 19-10-2024 | 38,8212 | 27,5577 | 10,4 | 2 |
Saruhanlı (Manisa) | 19:43:24 19-10-2024 | 38,82306 | 27,53333 | 6,99 | 1,7 |
Soma (Manisa) | 15:54:59 18-10-2024 | 39,25917 | 27,74 | 7,52 | 1,5 |
TOPLUCA-AKHISAR (MANISA) | 12:35:53 18-10-2024 | 38,8707 | 27,971 | 7,4 | 1 |
Akhisar (Manisa) | 06:19:24 18-10-2024 | 38,95222 | 28,02556 | 7 | 1,3 |
IZZETTIN-TURGUTLU (MANISA) | 00:01:25 18-10-2024 | 38,5755 | 27,7032 | 16,6 | 1,4 |
Turgutlu (Manisa) | 00:01:24 18-10-2024 | 38,55278 | 27,635 | 7 | 1,4 |
Akhisar (Manisa) | 09:01:32 16-10-2024 | 38,88806 | 27,96083 | 16,42 | 2,4 |
GÜNDEM
25 Aralık 2024GÜNDEM
25 Aralık 2024GÜNDEM
25 Aralık 2024GÜNDEM
25 Aralık 2024GÜNDEM
25 Aralık 2024GÜNDEM
25 Aralık 2024GÜNDEM
25 Aralık 2024Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.